| № п.п. | Ф. И. О. (полностью) | Тренер, спортсмен | ||||
| 1 | Егорова Инна Александровна | спортсмен | ||||
| 2 | Литвинов Евгений Викторович | спортсмен | ||||
| 3 | Морозова Олеся Вадимовна | спортсмен | ||||
| 4 | Погорелов Денис Артурович | спортсмен | ||||
| 5 | Погорелова Анастасия Александровна | спортсмен | ||||
| 6 | Путилин Александр Васильевич | спортсмен | ||||
| 7 | Путилина Наталья Николаевна | спортсмен | ||||
| 8 | Рыжкова Надежда Константиновна | спортсмен | ||||
| 9 | Торжкова Ирина Станиславовна | спортсмен | ||||
| 10 | Бойко Ольга Юрьевна | тренер | ||||
| 11 | Краснолуцкая Ольга Николаевна | тренер | ||||
 
	 
		
	 
      
     
      
     
      
     
      
     
      
    